综合排名 | 中小型企业经营范围大全 | 来稿(篇) | 发布新闻(篇) | 合计数利用 | |
国际公司网 | 济矿通信技术 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源选煤厂 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 运河煤业 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 安居管家媒矿 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太子公司 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 花园里煤矿业 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金桥矿山 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 义桥矿井 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 货运物流机构 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 投资控股公司单位 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海纳科技开发 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 民声风能 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圆中园装修公司 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 物资采购工司 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 企业营销平台 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰教育教学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 362 | 225 | 92 | 227 | |
微信备注:
1.几项目均以整月实计投稿格式、适用比例计算,不多个记数。
2.网络和无线通讯有机会使用的下个月份地方来稿。(举例说明,这篇新闻稿件6月30日来稿,六月1日被上传公司网站,则该新闻稿件算作6月来稿用户,算7月份网 用稿。)
3.名列以总计分为占比自高向低编排。累计分为次数,即上个月被主要采用的新闻稿需求量。一稿子仅被网应用,或仅被通讯设备施用,或在网址、通讯网来说使用的,合确定1篇。