临沂市再生能源2019年3日份主要采用新闻稿件原因公示结果
排榜 | 公司企业名字 | 来稿(篇) | 发表文章(篇) | 加总运用 | ||||
省市级 | 餐饮行业 | 省级 | 实业公司官方网站 | 济矿联系 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 41 | 0 | 2 | 1 | 28 | 7 | 29 |
2 | 金桥矿井 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
3 | 运河煤厂 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源矿井 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 |
5 | 济矿物质流 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 花园里选煤厂 | 36 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 20 |
7 | 投资控股公司国家机关 | 22 | 1 | 5 | 0 | 17 | 7 | 17 |
8 | 中太总部 | 37 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 17 |
9 | 安居管家矿山 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 |
10 | 义桥煤业 | 29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
11 | 海纳科技公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
12 | 普惠金融风能 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
13 | 工程材料集团公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
14 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 落陵盛源 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
16 | 营销策略分机构 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总结 | 411 | 1 | 16 | 3 | 236 | 41 | 237 | |
微信备注名:
1.几项目均以月初具体杂志社投稿、操作用量统计汇总,不连续记数。
2.官方网站和移动通讯有机会选用月末份一些来稿。(列举,一遍新闻稿件6月30日来稿,1月1日被上传网,则该新闻稿记到6月来稿使用量,算7月份小程序用稿。)
3.排名榜以累计主要采用个数自高向低去重复。累计适用数量统计,即整月被进行的通讯稿件用户。一新闻稿仅被网页食用,或仅被通迅运行,或在网址、无线通讯旁边用到,合折算1篇。