临沂市自然能源2018介绍份选择通讯稿件症状公示网
名次 | 工厂名称大全 | 来稿(篇) | 发布新闻(篇) | 加总选择 | ||||
省部级 | 行业内 | 省级 | 实业公司系统 | 济矿数据通讯 | (篇) | |||
1 | 团体工商登记 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 19 |
2 | 阳城煤电 | 43 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 16 |
3 | 运河煤业 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 |
4 | 济矿石流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
5 | 金源煤业 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 |
6 | 义桥媒矿 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
7 | 安家煤业 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 |
8 | 中太机构 | 17 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 |
9 | 金桥煤矿业 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 |
10 | 花园里煤厂 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
11 | 落陵盛源 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
12 | 海纳科技信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
13 | 民生改善风能 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
14 | 工程材料公司的 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 营销推广分大公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总金额 | 305 | 0 | 4 | 2 | 125 | 30 | 129 | |
备注栏:
1.每项目均以整月具体文章发表、使用的需求量数据分析,不重新运算。
2.小程序下载和移动通讯概率选择下个月份大部分来稿。(举例说明,一次新闻稿子6月30日来稿,5月1日被提交小程序下载,则该新闻稿子算作6月来稿用户,算作5月份小程序下载用稿。)
3.关键词排名以总金额用到用量自高向低重新排列。总金额用到用量,即次月被用到的文稿用量。一文稿仅被系统采用,或仅被通信技术采用,或在系统、通信技术上采用,总金额算1篇。