临沂市发热能源202110月份适用稿子情况发生名单公示
斩获 | 公司各称 | 来稿(篇) | 新闻发稿(篇) | 预估合计适用 | ||||
省市级 | 产业 | 省级 | 集团简介系统 | 济矿通讯网 | (篇) | |||
1 | 运河煤矿业 | 38 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 26 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 25 |
3 | 安居管家煤厂 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源煤厂 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
5 | 实业行政机关 | 19 | 1 | 6 | 0 | 15 | 14 | 20 |
6 | 园艺矿山 | 37 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
7 | 中太公司的 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
8 | 义桥选煤厂 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
9 | 金桥选煤厂 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
10 | 济粘土矿物流 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
11 | 工程材料司 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
12 | 落陵盛源 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
13 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
14 | 中信热动力 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 海纳新材料技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 互联网营销分工厂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总共 | 350 | 0 | 3 | 3 | 202 | 32 | 210 | |
微信备注名:
1.四项目均以上个月真正投稿格式、应用數量统计学,不重覆计算。
2.公众号和通迅可能的使用上月底份环节来稿。(诸如,这篇稿子6月30日来稿,七月1日被上传视频公众号,则该稿子算入6月来稿次数,算入七月份公众号用稿。)
3.排名第一以累计数所主要包括选用量自高向低排名。累计数所主要包括选用量,即次月被所主要包括的稿子选用量。一稿子仅被官方网址选用,或仅被数据通讯设备选用,或在官方网址、数据通讯设备边上选用,累计数算1篇。