排名 | 企业名称 | 来稿(篇) | 合计采用 | 发稿(篇) | ||||
集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | 省级 | 行业 | 市级 | |||
1 | 运河煤矿 | 63 | 31 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 |
8 | 义桥煤矿 | 27 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阳城煤电 | 46 | 31 | 4 | 31 | |||
6 | 花园煤矿 | 50 | 18 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 |
3 | 安居煤矿 | 38 | 18 | 3 | 19 | |||
7 | 中太公司 | 21 | 13 | 1 | 13 | |||
9 | 金桥煤矿 | 35 | 14 | 3 | 15 | |||
4 | 金源煤矿 | 40 | 21 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
12 | 落陵盛源 | 9 | 6 | 2 | 6 | |||
15 | 海纳科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 民生热能 | 8 | 5 | 1 | 5 | |||
16 | 营销分公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | 物资公司 | 16 | 5 | 2 | 5 | |||
10 | 济矿物流 | 26 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
13 | 圆中园 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 集团机关 | 26 | 23 | 10 | 24 | 1 | 4 | 0 |
总计 | 413 | 221 | 42 | 227 | ||||
备注:
1.每项目均以本月实际情况论文投稿、的使用总数统计表格,不相同运算。2.平台和电讯概率采用下个月份部件来稿。(举例说明,一片通讯通讯稿件6月30日来稿,四月1日被传上去平台,则该通讯通讯稿件记入6月来稿数目,记入四月份平台用稿。)3.排名第一以自动求和主要主要包括数自高向低排名。自动求和主要主要包括数,即次月被主要主要包括的新闻稿数。一新闻稿仅被系统选用,或仅被联系选用,或在系统、联系上带选用,自动求和算1篇。