HZS60混凝土搅拌站设备
HZS60混凝土搅拌站设备理论生产率每小时60立方米,也称作60商砼搅拌站。配备JS1000强制式双卧轴搅拌主机,公称容量为1000L,配料机的配料能力为1600L,螺旋输送机生产率80t/h。主要有水泥仓|水泥罐、螺旋输送机、PLD配料机、双卧轴搅拌主机、电脑控制及计量系统等构件组成
HZS60混凝土搅拌站设备理论生产率每小时60立方米,也称作60商砼搅拌站。配备JS1000强制式双卧轴搅拌主机,公称容量为1000L,配料机的配料能力为1600L,螺旋输送机生产率80t/h。主要有水泥仓|水泥罐、螺旋输送机、PLD配料机、双卧轴搅拌主机、电脑控制及计量系统等构件组成。整机采用双计算机控制系统,在双机进行切换时,能毫无影响的自动保证系统持续进行生产控制。动态面板显示,能清楚了解各部分的运行情况。直观的监控界面,能清晰、准确的观察现场工作流程。具有生产率高,工作性能可靠,同时又兼投资少,可移动性强,占地面积小等优点。
整站部分 | 型号 | HZS60 |
理论生产率(m3/h) | 60 | |
标准出料高度(m) | 3.8 | |
工作循环时间(s) | 60 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 36500x111300x20400 | |
总装机容量(kw) | 105 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS1000 |
配料机部分 | 型号 | PLD1600气动分称 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.5-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 7.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
序号 | 产品名称 | 规格 | 功(kw) | 生产厂家 | 数量 | 单位 | |
一 |
JS1000 型 搅拌机 3.8 米出料 | 搅拌主机 | JS1000 | 自制 | 1 | 台 | |
主减速机 | 8# | 外购 | 2 | 台 | |||
主电机 | 18.5kw | 外购 | 2 | 台 | |||
气动油泵 | 郑州 | 1 | 套 | ||||
气缸 | 300*100 | 外购 | 2 | 套 | |||
筒盖及视孔装置 | 自制 | 1 | 个 | ||||
衬板及叶片 | 高耐磨合金 | 自制 | 1 | 套 | |||
二 | 主体钢结构 | 下部立柱 | 自制 | 1 | 套 | ||
搅拌层平台 | 自制 | 1 | 套 | ||||
上层立柱 | 自制 | 1 | 套 | ||||
配料层平台 | 自制 | 1 | 件 | ||||
顶层结构 | 自制 | 1 | 套 | ||||
接料漏斗 | 自制 | 1 | 个 | ||||
走台 | 自制 | 4 | 块 | ||||
防护护栏 | 自制 | 1 | 套 | ||||
主站梯子 | 自制 | 1 | 套 | ||||
三 |
PLD1600 四仓配料机 | 整体结构 |
外形尺寸 (长*宽*高) 12500*2000*3400 | 自制 | 1 | 条 | |
电动滚筒 | 带速 1.25m/s | 11kw | 山东 | 1 | 台 | ||
皮带机尾架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
平皮带 | 带宽 800mm | 橡胶三厂 | 1 | 条 | |||
皮带机机架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
被动滚装置 | 自制 | 1 | 套 | ||||
槽型托管组 | 自制 | 1 | 套 | ||||
清扫装置 | 自制 | 1 | 套 | ||||
称量斗 | 容积 1.6m3 | 自制 | 4 | 个 | |||
储料仓 | 容积 5m3 | 自制 | 4 | 个 | |||
振动器 | 电机 | 1.1kw | 上海 | 4 | 台 | ||
气缸 | SC80x250 | 恩派克 | 12 | 台 | |||
称量传感器 | 1000kg | 莆田 | 12 | 个 | |||
四 | 水计量系统 | 称量斗 | 1000kg | 自制 | 1 | 个 | |
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
传感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | |||
水泵 | 2.2kw | 浙江 | 1 | 台 | |||
水泵支架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
上水管路 | 自制 | 1 | 套 | ||||
五 |
外加剂 计量系统 | 外加剂计量箱 | 自制 | 1 | 个 | ||
传感器 | 50kg | 莆田 | 1 | 只 | |||
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
气动蝶阀 | Ф50mm | 自制 | 1 | 个 | |||
外加剂泵 | 1.1kw | 上海 | 1 | 台 | |||
管路及接头 | 上海 | 1 | |||||
六 |
水泥 计量系统 | 称计量 | 1000kg | 自制 | 1 | 个 | |
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
传感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | |||
气动蝶阀 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 台 | |||
七 |
粉煤灰 计量系统 | 称计量 | 500kg | 自制 | 1 | 个 | |
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
传感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | |||
气动蝶阀 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 台 | |||
八 | 水泥仓 | 100 吨 | 需配 | 3 | 台 | ||
九 | 螺旋机 | φ219mm | 需配 | 3 | 台 | ||
十 | 气控系统 | Ta-100111空压机 | 郑州 | 1 | 台 | ||
储气罐 | 郑州 | 1 | 个 | ||||
气动元件 | 1 | 套 | |||||
电磁阀 | 1 | 套 | |||||
油水分离器 | 上海 | 1 | 个 | ||||
球阀 | 郑州 | 1 | 组 | ||||
管路及接头 | 郑州 | 1 | 套 | ||||
十一 | 控制房 | 主控制室 | 自制 | 1 | 套 | ||
分体空调 | 美的 | 1 | 台 | ||||
控制房平台 | 自制 | 1 | 套 | ||||
十二 |
全自动 控制系统 | PLC控制系统 | 博硕 | 1 | 套 | ||
工业主机 | 台湾研华 | 1 | 台 | ||||
液晶显示器 | 国内名牌 | 1 | 台 | ||||
打印机 | 映美 | 1 | 台 | ||||
主要气动元件 | 施耐德 | 1 | 套 | ||||
操作台 | 郑州 | 1 | 个 | ||||
强电柜 | 郑州 | 1 | 个 | ||||
电线 | 郑州 | 1 | 组 | ||||
按钮和指示灯 | 施耐德 | 1 | 套 | ||||
监控系统 | 国产 | 1 | 套 |