1、结构紧凑,运行平稳;
2、计量准确、显示平稳、可靠;
3、计量可靠,配比改变迅速;
4、降能节耗,无极调速,充分保证设备运行的可靠性;
5、操作界面友好,控制系统功能强大。
6、维护方便,搅拌均匀,生产效率高;
注:图片及参数说明仅供参考,如有变动恕不另行通知,请以报价单为准,一切解释权归本公司所有。
序号 | 项目 | 主要技术参数 |
一 | 整机 | 1、额定生产能力:砂砾稳定土400t/h 2、总功率:120KW 3、总重量:≈18T 4、拌合骨料最大料径:60mm 5、骨料系统精度:≤±1% 6、粉料系统精度:≤±1% 7、组装形式:可拆迁模块式 8、占地面积:18×6=104m2 |
二 | 搅拌装置 | 1、结构形式:双卧轴强制连续式 2、生产能力:0-400t/h 3、叶片数量:52片 4、叶片材质:铬钼合金 5、允许最大料径:60mm 6、电机功率:55W 7、减速机型号:ZQ650 8、驱动:单电机传动 9、速比:15.75 |
三 | 骨料配料供给系统 | 一、料斗(4仓) 1、容积:15m3(单仓堆积) 2、上料高度:3420m 3、组合形式:组合 4.100T粉料仓1个(需配) |
二、计量装置 1、计量装置:称量电脑皮带称 2、控制形式:微机控制,通过变频器调整皮带称的转速 3、系统精度:≤±1% 4、计量范围:最大400t/h 5、皮带宽:1000mm 6、功率:4KW单个皮带称,皮带传动 | ||
四 | 供水系统 | 1、水泵型号:2.2KW潜水泵 2、水泵流量:50m3/h 3、水泵扬程:21m |
五 | 成品料输送机 | 1、皮带带宽:1000mm 2、带速:2.0m/s 3、作业能力:400t/h 4、提升高度:6m(需配) 5、安装倾角:22度 6、电机功率:18.5KW电动滚筒, 淄博电动滚筒厂产 |
六 | 储料装置 | 1、料仓容积:10m3 2、卸料高防范:3.8m 3、通道宽度:3.8m 4、驱动方式:气动,空压机功率3KW。 5、控制方式:电磁阀控制 6、震动器功率:0.75KW。 |
七 | 气路系统 | 1、气动元件:均选用优质气动元件 2、使用:(1)用于成品料门开启 |
八 | 控制系统 | 配料控制系统主要有工控机、变频调速配电装置及传感单元组成。 控制系统说明: 1、控制具有手动和自动控制功能(可摇控控制),两种功能可以互相切换,使用微机控制技术。 2、电路系统具备二级过载保护,欠压保护、过热保护功能。 3、计量控制系统能显示各称量参数的设定值和实际值,当缺料时能发出报警信号。 |
注:图片及参数说明仅供参考,如有变动恕不另行通知,请以报价单为准,一切解释权归本公司所有。